Bell schedules
Bell Schedules
The tables below list start and end times for each period on a normal school day and on a minimum day.
Normal Day Schedule
| Period / Activity | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 7:45 AM | 8:40 AM |
| Period 2 | 8:45 AM | 9:40 AM |
| Nutrition | 9:40 AM | 9:55 AM |
| Period 3 | 10:00 AM | 10:55 AM |
| Period 4 | 11:00 AM | 11:55 AM |
| Lunch | 12:00 PM | 12:40 PM |
| Period 5 | 12:45 PM | 1:40 PM |
| Period 6 | 1:45 PM | 2:40 PM |
Minimum Day Schedule
| Period / Activity | Start Time | End Time |
|---|---|---|
| Period 1 | 7:45 AM | 8:20 AM |
| Period 2 | 8:25 AM | 9:00 AM |
| Period 3 | 9:05 AM | 9:40 AM |
| Nutrition | 9:40 AM | 9:50 AM |
| Period 4 | 9:55 AM | 10:30 AM |
| Period 5 | 10:35 AM | 11:10 AM |
| Period 6 | 11:15 AM | 12:00 PM |
